| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | TNYOGA | |
| Monday | August 31, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | LFC | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Advantage | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | LFC | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Robert Crown | vs. Evanston |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:10 PM | 8:50 PM | Game | Seven Bridges | vs. New Trier Blue |
| Friday | September 11, 2026 | 3:40 PM | 5:10 PM | Game | Seven Bridges | vs. DuPage |
| Friday | September 11, 2026 | 9:20 PM | 11:00 PM | Game | Seven Bridges | vs. Naperville |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:40 PM | 5:10 PM | Game | Seven Bridges | vs. Warriors Preseason Tournament |
| Monday | September 14, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | LFC | vs. Stevenson |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Advantage | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | LFC | |
| Thursday | September 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | LF Academy | |
| Saturday | September 19, 2026 | 5:20 PM | 7:00 PM | Game | Northbrook | vs. GBN |
| Monday | September 21, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | TNYOGA | |
| Monday | September 21, 2026 | 8:40 PM | 9:50 PM | Practice | LF Academy | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | LFC | vs. New Trier Green |
| Friday | September 25, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | 5/3rd | vs. St. Ignatius |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | LFC | |
| Sunday | September 27, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | LFC | vs. Evanston |
| Monday | September 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | TNYOGA | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Practice | Advantage | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | LFC |

